美国进口tap客户端DB-1mstaptap国际版ios供应商
简要描述:美国进口tap客户端DB-1mstaptap国际版ios供应商 价格Agilent J&W DB-1ms 是一款非极性、低流失taptap国际版ios,温度上限更高,且对酸性和碱性化合物具有极jia惰性。 低流失固定相降低了taptap国际版ios本身对背景噪音的贡献,从而具有更高的信噪比和更好的灵敏度,能够提高质谱纯度,实现准确的谱库鉴定。这款键合交联柱具有*惰性,为药物筛选和环境分析中常见的活性化合物提供了最大的响应。
产品型号: 127-0112
所属分类:安捷伦Agilenttaptap国际版ios
更新时间:2025-10-28
厂商性质:经销商
| 品牌 | 其他品牌 | 供货周期 | 一周 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,生物产业,石油 |
taptap点点app下载地址是一家专注于分析检测行业的系统性供应商,一直致力于分析测试技术方面进口仪器的配件耗材供应 主要优势经销代理品牌:韩国大韩(DAIHAN)美国赛默飞世尔(ThermoFisher)原装配件耗材(比如:ICP光谱,ICP-MS质谱,AAS原子吸收光谱, GC-MS气质,LC-MS液质,ARL直读光谱ARL3460,ARL4460,ARLiSpark8820/8860/8880),9800/9900X荧光光谱,同位素质谱,红外光谱等仪器备件),珀金埃尔默(PerkinElmer)耗材,美国安捷伦(Agilent)耗材,美国沃特世(Waters)耗材,戴安(DIONEX)色谱耗材,岛津(SHIMADZU)耗材,CEM耗材等。
美国进口tap客户端DB-1mstaptap国际版ios供应商*优惠
货号 长度 内径 膜厚 规格 GC管 单位
G3900-63016 15米 0.25 毫米 0.25 μm LTM 熔融石英 1 每个
G3900-63017 30米 0.25 毫米 0.25 μm LTM 熔融石英 1 每个
127-0112 10米 0.1 毫米 0.1 μm 7 英寸 熔融石英 1 每个
127-0112LTM 10米 0.1 毫米 0.1 μm LTM 熔融石英 1 每个
127-0113 10米 0.1 毫米 0.4 μm 7 英寸 熔融石英 1 每个
128-0112 12米 0.2 毫米 0.33 μm 7 英寸 熔融石英 1 每个
122-0112E 15米 0.25 毫米 0.25 μm 5 英寸 熔融石英 1 每个
G3900-65002 15米 0.25 毫米 0.25 μm 5 英寸 熔融石英 1 每个
122-0112 15米 0.25 毫米 0.25 μm 7 英寸 熔融石英 1 每个
122-0112LTM 15米 0.25 毫米 0.25 μm LTM 熔融石英 1 每个
123-0112 15米 0.32 毫米 0.25 μm 7 英寸 熔融石英 1 每个
127-0122 20米 0.1 毫米 0.1 μm 7 英寸 熔融石英 1 每个
美国进口tap客户端DB-1mstaptap国际版ios供应商*优惠
127-0123 20米 0.1 毫米 0.4 μm 7 英寸 熔融石英 1 每个
121-0122 20米 0.18 毫米 0.18 μm 7 英寸 熔融石英 1 每个
128-0122E 25米 0.2 毫米 0.33 μm 5 英寸 熔融石英 1 每个
128-0122 25米 0.2 毫米 0.33 μm 7 英寸 熔融石英 1 每个
122-0131 30米 0.25 毫米 0.1 μm 7 英寸 熔融石英 1 每个
122-0132E 30米 0.25 毫米 0.25 μm 5 英寸 熔融石英 1 每个
122-0132 30米 0.25 毫米 0.25 μm 7 英寸 熔融石英 1 每个
122-0132LTM 30米 0.25 毫米 0.25 μm LTM 熔融石英 1 每个
123-0131 30米 0.32 毫米 0.1 μm 7 英寸 熔融石英 1 每个 7,
123-0132 30米 0.32 毫米 0.25 μm 7 英寸 熔融石英 1 每个 7,
122-0162 60米 0.25 毫米 0.25 μm 7 英寸 熔融石英 1 每个
123-0162 60米 0.32 毫米 0.25 μm 7 英寸 熔融石英 1 每个


您的位置:
在线交流